ekipoko afaria |
AFARIA
2. nazionaleko gurasoek jokalariekin batera ospatuko duten afaria EKAINAREN 29, ostirala, izango da.
IKER ANTONIO JOAN DA
Amaitu berri den denboraldian seniorretako 2.nazionaleko jokalari izan den Iker Antoniok (kotonio) ez du datorren urtean Egian jarraituko. Gure lateral ezker eta beltzarana ohorezko B mailako Sigarci Gijon taldeak fitxatu du. Berari buruz Gijon-eko prentsak tankera honetakoak idatzi ditu berari buruz:
"... Iker Antonio, de 22 años y 1,93 metros de altura, es un joven valor de la cantera del histórico Bidasoa que acaba de descender a la División de Honor B. Es lateral zurdo y está considerado como un jugador de gran proyección por su juventud. Ha jugado con el equipo irundarra de Asobal, aunque la pasada temporada lo hizo más en el filial de Artaleku..."
Honi buruz gehiago irakurri nahi izanez gero, honako helbidera jo: http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20070604/deportes/ayose-sarmiento-iker-antonio_20070604.html
"... Iker Antonio, de 22 años y 1,93 metros de altura, es un joven valor de la cantera del histórico Bidasoa que acaba de descender a la División de Honor B. Es lateral zurdo y está considerado como un jugador de gran proyección por su juventud. Ha jugado con el equipo irundarra de Asobal, aunque la pasada temporada lo hizo más en el filial de Artaleku..."
Honi buruz gehiago irakurri nahi izanez gero, honako helbidera jo: http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20070604/deportes/ayose-sarmiento-iker-antonio_20070604.html
KLASIFIKAZIOAK
Horrela geratu dira aurtengo ligan Egiako taldeak, arazoak direla eta, 2. territorial taldea (kopako txapeldunak) eta jubenilen territorial taldea ezin izan ditugu jarri.
Seniorrak Euskadiko TxapelketaPos | Taldea | J | ETXEA | KANPOAN | AG | KG | Ptak | ||||||
I | B | G | I | B | G | ||||||||
1 | TECNIFUELLE ELGOIBAR | 26 | 11 | 2 | 0 | 9 | 1 | 3 | 679 | 583 | 43 | ||
2 | C.D. EGIA SERVI-CHAP | 26 | 9 | 2 | 2 | 11 | 0 | 2 | 732 | 637 | 42 | ||
3 | CALMEC BARAKALDO | 26 | 9 | 0 | 4 | 10 | 1 | 2 | 765 | 651 | 39 | ||
4 | LEA CORAZONISTAS | 26 | 11 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 813 | 729 | 37 | ||
5 | LUK INTERNACIONAL BASAURI | 26 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 686 | 634 | 29 | ||
6 | ASKARTZA UPV | 26 | 6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 683 | 630 | 28 | ||
7 | BALONMANO ROMO INDUPIME | 26 | 7 | 2 | 4 | 5 | 0 | 8 | 663 | 648 | 26 | ||
8 | FORD MUGARRI ARRASATE | 26 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 732 | 723 | 25 | ||
9 | C.B. PORTUGALETE | 26 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 646 | 662 | 25 | ||
10 | GURE JORGE FERNANDEZ | 26 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 693 | 701 | 23 | ||
11 | SEYCE ESCOLAPIOS | 26 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 696 | 736 | 22 | ||
12 | UROLA LAZTI | 26 | 5 | 0 | 8 | 3 | 0 | 10 | 715 | 768 | 16 | ||
13 | DONIBANE MAJESTIC | 26 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 12 | 580 | 731 | 6 | ||
14 | CONSTRUCCIONES AMENABAR ZARAUTZ KE | 26 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 12 | 613 | 863 | 3 |
Jubenilak Euskadiko Txapelketa
Pos | Taldea | J | ETXEA | KANPOAN | AG | KG | Ptak | ||||||
I | B | G | I | B | G | ||||||||
1 | J.D. ARRATE | 22 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 765 | 518 | 40 | ||
2 | BIDASOA IRUN | 22 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 711 | 487 | 40 | ||
3 | GRAN HOTEL DOMINE ESCOLAPIOS | 22 | 9 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 698 | 516 | 36 | ||
4 | J.K.R. TRAPAGARAN | 22 | 9 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 585 | 497 | 31 | ||
5 | C.D. EGIA SERVI-CHAP | 22 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 579 | 524 | 24 | ||
6 | GAZTELUETA | 22 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 528 | 618 | 20 | ||
7 | PULPO K.E. | 22 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 516 | 599 | 19 | ||
8 | I.T.E. HONDARRIBIA | 22 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 7 | 567 | 657 | 14 | ||
9 | PNEUMAX ELGOIBAR | 22 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | 465 | 588 | 12 | ||
10 | ALDAKETA HAMASEI ZARAUTZ KE | 22 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 9 | 526 | 652 | 10 | ||
11 | ASKARTZA-CLARET | 22 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 8 | 544 | 691 | 9 | ||
12 | URDANETA | 22 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 9 | 473 | 610 | 9 |
Kadeteak Euskadiko Txapelketa
Pos | Taldea | J | ETXEA | KANPOAN | AG | KG | Ptak | ||||||
I | B | G | I | B | G | ||||||||
1 | MARTEX ESCOLAPIOS | 22 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 852 | 578 | 40 | ||
2 | ALDAKETA HAMASEI ZARAUTZ KE | 22 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 657 | 565 | 32 | ||
3 | J.D. ARRATE | 22 | 8 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 642 | 534 | 32 | ||
4 | PULPO K.E. | 22 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 696 | 633 | 28 | ||
5 | TECNOMECA ELGOIBAR | 22 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 578 | 550 | 28 | ||
6 | J.K.R.TRAPAGARAN | 22 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 604 | 536 | 26 | ||
7 | BIDASOA IRUN | 22 | 7 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 591 | 568 | 26 | ||
8 | ASKARTZA-CLARET | 22 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 559 | 612 | 20 | ||
9 | C.D. EGIA SERVI-CHAP | 22 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 10 | 584 | 697 | 11 | ||
10 | GAZTELUETA | 22 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 9 | 550 | 705 | 9 | ||
11 | URDANETA | 22 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 10 | 535 | 660 | 9 | ||
12 | I.T.E. HONDARRIBIA | 22 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 10 | 470 | 680 | 1 |
Egiako eskubaloi taldeari buruzko blog-a
Bukatu da denboraldia, eta datorrenera begira, klubaren web orri bat egitea pentsatu dugu. Benetako web orria egin bitartean blog honetan egongo dira taldeei buruzko berriak.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)